Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu".
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Myśliborskiego Ośrodka Kultury - Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2018
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
4 | Jerzy Warachowski | za |
5 | Marek Antczak | za |
6 | Damian Galas | za |
7 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
8 | Barbara Rozwadowska | za |
9 | Zenon Wójciak | za |
10 | Bożena Srokowska | za |
11 | Jan Jakubów | za |
12 | Grzegorz Świderski | za |
13 | Artur Norsesowicz | nieobecny |
14 | Wiesława Ścibiorska | nieobecny |
15 | Piotr Rygiel | nieobecny |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2018
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
4 | Jerzy Warachowski | za |
5 | Piotr Rygiel | za |
6 | Marek Antczak | za |
7 | Damian Galas | za |
8 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
9 | Barbara Rozwadowska | za |
10 | Zenon Wójciak | za |
11 | Bożena Srokowska | za |
12 | Jan Jakubów | za |
13 | Grzegorz Świderski | za |
14 | Artur Norsesowicz | nieobecny |
15 | Wiesława Ścibiorska | nieobecny |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Pojezierza Myśliborskiego - Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2018
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
5 | Jerzy Warachowski | za |
6 | Piotr Rygiel | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Zenon Wójciak | za |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
15 | Wiesława Ścibiorska | nieobecny |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślibórz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
5 | Jerzy Warachowski | za |
6 | Piotr Rygiel | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Zenon Wójciak | za |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
15 | Wiesława Ścibiorska | nieobecny |
Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Myślibórz na lata 2013 - 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
5 | Jerzy Warachowski | za |
6 | Piotr Rygiel | wstrzymał się |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Zenon Wójciak | za |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
15 | Wiesława Ścibiorska | nieobecny |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 1)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | wstrzymał się |
3 | Artur Norsesowicz | wstrzymał się |
4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
5 | Jerzy Warachowski | przeciw |
6 | Piotr Rygiel | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Zenon Wójciak | za |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
15 | Wiesława Ścibiorska | nieobecny |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 2)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | wstrzymał się |
3 | Artur Norsesowicz | wstrzymał się |
4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
5 | Jerzy Warachowski | przeciw |
6 | Piotr Rygiel | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Zenon Wójciak | za |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
15 | Wiesława Ścibiorska | nieobecny |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 3)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | wstrzymał się |
3 | Artur Norsesowicz | wstrzymał się |
4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
5 | Jerzy Warachowski | przeciw |
6 | Piotr Rygiel | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Zenon Wójciak | za |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
15 | Wiesława Ścibiorska | nieobecny |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 4)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | wstrzymał się |
3 | Artur Norsesowicz | wstrzymał się |
4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
5 | Jerzy Warachowski | przeciw |
6 | Piotr Rygiel | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Zenon Wójciak | za |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
15 | Wiesława Ścibiorska | nieobecny |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 5)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | wstrzymał się |
3 | Artur Norsesowicz | wstrzymał się |
4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
5 | Jerzy Warachowski | przeciw |
6 | Piotr Rygiel | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Zenon Wójciak | za |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
15 | Wiesława Ścibiorska | nieobecny |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 6)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | wstrzymał się |
4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
5 | Jerzy Warachowski | przeciw |
6 | Piotr Rygiel | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Zenon Wójciak | za |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
15 | Wiesława Ścibiorska | nieobecny |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 7)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | wstrzymał się |
3 | Artur Norsesowicz | wstrzymał się |
4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
5 | Jerzy Warachowski | przeciw |
6 | Piotr Rygiel | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Zenon Wójciak | za |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
15 | Wiesława Ścibiorska | nieobecny |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 8)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | wstrzymał się |
3 | Artur Norsesowicz | wstrzymał się |
4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
5 | Jerzy Warachowski | przeciw |
6 | Marek Antczak | za |
7 | Damian Galas | za |
8 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
9 | Barbara Rozwadowska | za |
10 | Zenon Wójciak | za |
11 | Bożena Srokowska | za |
12 | Jan Jakubów | za |
13 | Grzegorz Świderski | za |
14 | Piotr Rygiel | nieoddany |
15 | Wiesława Ścibiorska | nieobecny |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniopomorskiego - Trasa Pojezierzy Zachodnich"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
5 | Jerzy Warachowski | za |
6 | Piotr Rygiel | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Zenon Wójciak | za |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
15 | Wiesława Ścibiorska | nieobecny |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
5 | Jerzy Warachowski | za |
6 | Piotr Rygiel | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Zenon Wójciak | za |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
15 | Wiesława Ścibiorska | nieobecny |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (Projekt FB 1)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
5 | Jerzy Warachowski | za |
6 | Piotr Rygiel | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Zenon Wójciak | za |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
15 | Wiesława Ścibiorska | nieobecny |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019 - 2034
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
5 | Jerzy Warachowski | za |
6 | Piotr Rygiel | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Zenon Wójciak | za |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
15 | Wiesława Ścibiorska | nieobecny |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania składu Kapituły na okres VIII kadencji Rady Miejskiej w Myśliborzu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
5 | Jerzy Warachowski | za |
6 | Piotr Rygiel | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Zenon Wójciak | za |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
15 | Wiesława Ścibiorska | nieobecny |