Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu".
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | za |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | za |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Barbara Rozwadowska | za |
12 | Zenon Wójciak | nieobecny |
13 | Bożena Srokowska | za |
14 | Jan Jakubów | za |
15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | za |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | za |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Barbara Rozwadowska | za |
12 | Zenon Wójciak | nieobecny |
13 | Bożena Srokowska | za |
14 | Jan Jakubów | za |
15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie wniosku do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok - wyprowadzenie z treści zadania pn. "Przebudowa stadionu miejskiego w Myśliborzu"
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 8 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | wstrzymał się |
2 | Roman Wąsik | przeciw |
3 | Artur Norsesowicz | przeciw |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | nieobecny |
6 | Jerzy Warachowski | przeciw |
7 | Piotr Rygiel | za |
8 | Marek Antczak | przeciw |
9 | Damian Galas | przeciw |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | przeciw |
11 | Barbara Rozwadowska | przeciw |
12 | Zenon Wójciak | nieobecny |
13 | Bożena Srokowska | przeciw |
14 | Jan Jakubów | wstrzymał się |
15 | Grzegorz Świderski | wstrzymał się |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | wstrzymał się |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | nieobecny |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | wstrzymał się |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | za |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Barbara Rozwadowska | za |
12 | Zenon Wójciak | nieobecny |
13 | Bożena Srokowska | za |
14 | Jan Jakubów | za |
15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019 – 2034
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | wstrzymał się |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | nieobecny |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | wstrzymał się |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | za |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Barbara Rozwadowska | za |
12 | Zenon Wójciak | nieobecny |
13 | Bożena Srokowska | za |
14 | Jan Jakubów | za |
15 | Grzegorz Świderski | za |